Так как данный сайт посвящен выполнению различных чертежей, то мы не можем пройти мимо и не уделить отдельное внимание соответствию стандартам. Все стандарты объединены в комплекс Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Ниже в таблице представлен перечень основных стандартов ЕСКД и их наименование, щелкнув по соответствующему ГОСТу вы перейдете непосредственно к документации данного стандарта, либо выбрав необходимый стандарт в меню слева "Стандарты ЕСКД"
Таблица - Перечень основных стандартов ЕСКД
| ГОСТ | Наименование |
|---|---|
| 2.001-93 | Общие положения |
| 2.002-72 | Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании |
| 2.004-88 | Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ |
| 2.051-2006 | Электронные документы. Общие положения |
| 2.052-2006 | Электронная модель изделия. Общие положеиня |
| 2.053-2006 | Электронная структура изделия. Общие положения |
| 2.101-68 | Виды изделий |
| 2.102-68 | Виды и комплектность конструкторских документов |
| 2.103-68 |
Стадии разработки |
| 2.104-2006 | Основные надписи |
| 2.105-95 | Общие требования к текстовым документам |
| 2.106-96 | Текстовые документы |
| 2.108-68 | Спецификация |
| 2.109-73 | Основные требования к чертежам |
| 2.111-68 | Нормоконтроль |
| 2.112-70 | Ведомость держателей подлинников |
| 2.113-75 | Групповые и базовые конструкторские документы |
| 2.114-95 | Технические условия. Правила построения, изложения и оформления |
| 2.124-85 | Порядок применения покупных изделий |
| 2.201-80 | Обозначение изделий и конструкторских документов |
| 2.301-68 | Форматы |
| 2.302-68 | Масштабы |
| 2.303-68 | Линии |
| 2.304-81 | Шрифты чертежные |
| 2.305-2008 | Изображения - виды, разрезы, сечения |
| 2.306-68 | Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |
| 2.307-68 | Нанесение размеров и предельных отклонений |
| 2.308-79 | Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей |
| 2.309-73 | Обозначение шероховатости поверхностей |
| 2.310-68 | Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки |
| 2.311-68 | Изображение резьбы |
| 2.313-82 | Условные изображения и обозначения неразъемных соединений |
| 2.314-68 | Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий |
| 2.315-68 | Изображения упрощенные и условные крепежных деталей |
| 2.316-2008 | Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц |
| 2.317-69 | Аксонометрические проекции |
| 2.318-61 | Правила упрощенного нанесения размеров отверстий |
| 2.320-82 | Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов |
| 2.321-84 | Обозначения буквенные |
|
|
|
| 2.401-68 | Правила выполнения чертежей пружин |
| 2.405-75 | Правила выполнения чертежей зубчатых колес |
| 2.410-68 | Правила выполнения чертежей металлических конструкций |
| 2.414-75 | Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов |
| 2.418-2008 | Правила выполнения конструкторской документации упаковки |
| 2.419-66 | Правила выполнения документации при плазовом методе производства |
| 2.424-80 | Правила выполнения чертежей штампов |
| 2.501-88 | Правила учета и хранения |
| 2.502-68 | Правила дублирования |
| 2.503-90 | Правила внесения изменений |
| 2.601-2006 | Эксплуатационные документы |
| 2.602-95 | Ремонтные документы |
| 2.701-2008 | Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению |
| 2.702-75 | Правила выполнения электрических схем |
| 2.703-68 | Правила выполнения кинематических схем |
| 2.704-76 | Правила выполнения гидравлических и пневматических схем |
| 2.709-89 | Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах |
| 2.710-81 | Обозначения буквенно - цифровые в электрических схемах |
| 7.721-74 | Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения |


Subscribe
My comments